logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Miguel Zepeda Rivano.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 9 Pesos 19.312 25 Pesos 64.374
Febrero 5 Pesos 10.729 8 Pesos 20.600
Marzo 1 Pesos 2.146 22 Pesos 56.649
Abril 3 Pesos 6.437 38 Pesos 97.849
Mayo 3 Pesos 6.437 17 Pesos 43.775
Junio 7 Pesos 15.021 31 Pesos 79.824
Julio 22 Pesos 47.208 - - -
Agosto 10 Pesos 21.458 35 Pesos 90.124
Septiembre 15 Pesos 32.187 37 Pesos 95.274
Octubre 19 Pesos 40.770 46 Pesos 118.449
Noviembre 34 Pesos 72.958 49 Pesos 126.174
Diciembre 28 Pesos 60.083 33 Pesos 84.974


Volver al Portal de GobiernoTransparente